Denon DCD-900NE, geniş müzik koleksiyonları olan ve yüksek kalite ses sistemi kurmak isteyenler için güçlü bir kaynaktır.
Bilinen CD/ CD-R/RW uyumluluğunun yanı sıra, ön panelde USB tipi port ile FLAC, WAV, ALAC (24-bit/192 kHz) ve DSD (2.8/5.6 MHz) dosyalarını çalabilir.
“Advanced AL32 Processing Plus” algoritması ve DAC Master Clock tasarımı sayesinde, dijital sinyalin analog dönüştürülmesi sırasında oluşan bozulmaları en aza indirmeye çalışır.
Titreşim ve parazite karşı dizayn edilmiş şasi ve devre yapısı ile sesin net ve temiz olmasına katkı sağlar.
Dijital ve analog çıkışlara sahip olması, bu çaları hem tek başına kullanmanı hem de harici yüksek kaliteli DAC ya da sistemlerle entegre etmeni kolaylaştırır.
Kısacası: CD koleksiyonunu değerli buluyorsan ve sadece “film sistemi” değil de “müzik sistemi” de önceliğinse, bu model senin için akıllı bir adım olabilir.
| Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Marka | Denon |
| Model | DCD-900NE |
| Çalma Formatları | CD, CD-R/RW, MP3/WMA/AAC (disk üzerinden); USB üzerinden FLAC/WAV/ALAC (24-bit/192kHz) ve DSD 2.8/5.6 MHz destekli. (B&H Photo Video) |
| Analog Çıkış – Frekans Aralığı | USB/PCM: 2 Hz-96 kHz -3 dB; CD: 2 Hz-20 kHz -3 dB (manuals.denon.com) |
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | 115 dB (USB/PCM) ; 110 dB (CD) (manuals.denon.com) |
| Toplam Harmonik Bozulma (THD) | 0.0020 % (24-bit), 0.0025 % (16-bit) (manuals.denon.com) |
| Dijital Çıkışlar | Optik, Koaksiyel dijital çıkış (Crutchfield) |
| USB Giriş | Tip-A ön panel USB giriş desteği (SKY by Gramophone) |
| Boyutlar | 17.1″ Genişlik × 4.2″ Yükseklik × ~12.9″ Derinlik (~434 × 107 × 328 mm) (bestbuy.com) |
| Ağırlık | ~10.8 lbs (~4.9 kg) (gwtoma.com) |
